Graduatoria definitiva per il posizionamento di banchi in Piazza Gramsci per il mercato del Giovedì, da avviarsi in fase di sperimentazione per un anno.
posizione in graduatoria | ubicazione | n. post. | mq | settore | tipologia | concessionario | data di iscrizione Registro Imprese CCIAA |
PRIMO | Piazza Gramsci | 1 | 35 | ALIMENTARE | pesce | FILIPPI ANGELO | 22/08/2008 |
SECONDO | Piazza Gramsci | 1 | 35 | ALIMENTARE | pesce | IBRAHIM AKRAM MOHAMED KHALIL | 09/07/2020 |
PRIMO | Piazza Gramsci | 2 | 35 | ALIMENTARE | formaggi e salumi | NEMBRINI PATRIK | 27/01/2017 |
PRIMO | Piazza Gramsci | 3 | 35 | ALIMENTARE | pesce | DI BIASE ANGELA | 28/04/1995 |
SECONDO | Piazza Gramsci | 3 | 35 | ALIMENTARE | pesce | MAAROUF ABDELLATIF | 14/07/2016 |
PRIMO | Piazza Gramsci | 4 | 35 | ALIMENTARE | panetteria | NIGRO MARIA LUISA | 29/09/1996 |
SECONDO | Piazza Gramsci | 4 | 35 | ALIMENTARE | panetteria | BONGIOVI SAS DI BONGIOVANNI VANESSA E BONGIOVANNI MARTINA & C. | 24/02/2010 |
TERZO | Piazza Gramsci | 4 | 35 | ALIMENTARE | panetteria | DI LEO ADDOLORATA | 23/01/2015 |
PRIMO | Piazza Gramsci | 5 | 35 | ALIMENTARE | frutta e verdura | MOUSSA FRUTTA SNC DI ELNAHAL E MOUSSA | 27/04/2010 |
PRIMO | Piazza Gramsci | 6 | 35 | ALIMENTARE | formaggi e salumi | VILLA LUIGI | 03/02/1997 |
SECONDO | Piazza Gramsci | 6 | 35 | ALIMENTARE | formaggi e salumi | CASSARA’ FRANCESCO | 12/10/2012 |
PRIMO | Piazza Gramsci | 7 | 35 | ALIMENTARE | frutta e verdura | TURCHIARULO VITO | 28/01/2010 |
PRIMO | Piazza Gramsci | 8 | 35 | ALIMENTARE | dolci | MOSCATELLI ANNALISA | 28/01/2019 |
PRIMO | Piazza Gramsci | 9 | 35 | ALIMENTARE | frutta e verdura | SATIRO SALVATORE | 08/11/1990 |
PRIMO | Piazza Gramsci | 10 | 35 | NON ALIMENTARE | articoli per la casa | KALCIC HOTIC TANJA | 17/03/2000 |
SECONDO | Piazza Gramsci | 10 | 35 | NON ALIMENTARE | articoli per la casa | TARTAGLIONE ALESSANDRO LEG. RAPP. DELLA SOC.MILANO SWEET HOME SAS DI MELITA G. E TARTAGLIONE A. | 16/04/2014 |
PRIMO | Piazza Gramsci | 11 | 35 | NON ALIMENTARE | abbigliamento bimbi | BASILE MICHELE | 13/09/1999 |
SECONDO | Piazza Gramsci | 11 | 35 | NON ALIMENTARE | abbigliamento bimbi | RIVETTI MONICA | 09/05/2003 |
PRIMO | Piazza Gramsci | 12 | 35 | NON ALIMENTARE | abbigliamento adulti | MOUTAHARRIC EL KBIR | 21/03/1997 |
SECONDO | Piazza Gramsci | 12 | 35 | NON ALIMENTARE | abbigliamento adulti | MOHAMMAD HOSSAIN | 11/03/2013 |
TERZO | Piazza Gramsci | 12 | 35 | NON ALIMENTARE | abbigliamento adulti | HAIDA ABDELKADER | 30/01/2017 |
PRIMO | Piazza Gramsci | 13 | 35 | NON ALIMENTARE | Casalinghi – detersivi e profumeria | TOCCO VINCENZA | 29/09/1996 |
PRIMO | Piazza Gramsci | 14 | 35 | ALIMENTARE | produttore agricolo | COLZANI GLORIA | 10/09/2015 |
PRIMO | Piazza Gramsci | 15 | 35 | NON ALIMENTARE | abbigliamento adulti | MORSELLINO GIUSEPPE | 25/02/2010 |
PRIMO | Piazza Gramsci | 16 | 35 | NON ALIMENTARE | capelli e accessori | IBRAHIM SAMEH | 02/09/2015 |
PRIMO | Piazza Gramsci | 17 | 35 | NON ALIMENTARE | abbigliamento intimo | LAVISTA ANTONIO JOSE’ | 09/05/1979 |
PRIMO | Piazza Gramsci | 18 | 35 | NON ALIMENTARE | abbigliamento adulti | NIKOLLI DED | 03/08/2015 |
PRIMO | Piazza Gramsci | 19 | 35 | NON ALIMENTARE | calzature | SALEMME FILIPPO | 16/07/1992 |
SECONDO | Piazza Gramsci | 19 | 35 | NON ALIMENTARE | calzature | POZZI LIDIA | 10/02/2000 |
PRIMO | Piazza Gramsci | 20 | 35 | NON ALIMENTARE | abbigliamento adulti | SERVIDIO EGIDIO | 23/03/2010 |
PRIMO | Piazza Gramsci | 21 | 35 | NON ALIMENTARE | abbigliamento intimo | LO PICCOLO MASSIMO | 30/10/1997 |
SECONDO | Piazza Gramsci | 21 | 35 | NON ALIMENTARE | abbigliamento intimo | CONFALONIERI GIANCARLO | 27/01/2012 |
PRIMO | Piazza Gramsci | 22 | 35 | NON ALIMENTARE | abbigliamento adulti | BGHAIBEGH MHAMMED | 20/07/2007 |
PRIMO | Piazza Gramsci | 23 | 35 | NON ALIMENTARE | pelletteria- borse e cinture | MBUSSE SALL | 05/02/2001 |
SECONDO | Piazza Gramsci | 23 | 35 | NON ALIMENTARE | Pelletteria – borse e cinture | LORENZO ANTONIO | 13/05/2014 |
PRIMO | Piazza Gramsci | 24 | 35 | NON ALIMENTARE | Casalinghi – detersivi e profumeria | ESKANDAR MINA BADRY NASCHED | 11/06/2015 |
PRIMO | Piazza Gramsci | 25 | 35 | ALIMENTARE | polleria e rosticceria | POZZOLI DAMIANO DANIELE | 23/09/1997 |
SECONDO | Piazza Gramsci | 25 | 35 | ALIMENTARE | polleria e rosticceria | C &B. DI CANTARELLI MARIA NORIS | 05/12/2012 |
TERZO | Piazza Gramsci | 25 | 35 | ALIMENTARE | polleria e rosticceria | LIOTTA MARIA CARMELA | 14/09/2018 |
PRIMO | Piazza Gramsci | 26 | 35 | ALIMENTARE | frutta e verdura | SORDAR JOSHIM | 26/06/2013 |
SECONDO | Piazza Gramsci | 26 | 35 | ALIMENTARE | frutta e verdura | NONNO FRUTTA SNC DI FARUK MD | 15/03/2018 |
PRIMO | Piazza Gramsci | 27 | 35 | ALIMENTARE | formaggi e salumi | MAX E PAX DI BUSCAINO ALESSANDRO E PACE ANTONIO | 28/04/2003 |
SECONDO | Piazza Gramsci | 27 | 35 | ALIMENTARE | formaggi e salumi | ER.GA DI RANGHETTI SAS DI FUMAGALLI LIVIA | 09/12/1991 |
PRIMO | Piazza Gramsci | 28 | 35 | ALIMENTARE | olive e acciughe ecc. | MOSCA DOMENICO | 01/03/2016 |
SECONDO | Piazza Gramsci | 28 | 35 | ALIMENTARE | olive e acciughe ecc. | FERRO RAFFAELE | 04/08/2020 |
PRIMO | Piazza Gramsci | 29 | 35 | ALIMENTARE | polleria e rosticceria | TONI IVANA | 19/01/2014 |
SECONDO | Piazza Gramsci | 29 | 35 | ALIMENTARE | polleria e rosticceria | C&C ROSTICCERIA SRLS DI COCO TONINO | 27/10/2016 |
PRIMO | Piazza Gramsci | 30 | 35 | NON ALIMENTARE | Casalinghi – detersivi e profumeria | TOSCANO LAURA | 19/09/2017 |
PRIMO | Piazza Gramsci | 31 | 35 | NON ALIMENTARE | merceria | AVVENTURA NUNZIO | 29/09/1996 |
PRIMO | Piazza Gramsci | 32 | 35 | NON ALIMENTARE | abbigliamento bimbi | FELLA DORIANO ANTONIO | 16/10/1985 |
SECONDO | Piazza Gramsci | 32 | 35 | NON ALIMENTARE | abbigliamento bimbi | LUONGO CARMELA | 16/06/1994 |
PRIMO | Piazza Gramsci | 33 | 35 | ALIMENTARE | frutta e verdura | VALENTINO LUIGI | 09/03/1992 |
PRIMO | Piazza Gramsci | 34 | 35 | ALIMENTARE | olive e acciughe ecc. | BRAMANTE DOMENICO | 14/07/2020 |
PRIMO | Piazza Gramsci | 35 | 35 | ALIMENTARE | produttore agricolo | GOSATTI MASSIMO | 29/06/2018 |
PRIMO | Piazza Gramsci | 36 | 35 | ALIMENTARE | frutta e verdura | CICOGNINI AGOSTINO RENATO | 28/12/1989 |
SECONDO | Piazza Gramsci | 36 | 35 | ALIMENTARE | frutta e verdura | TURAZZO SIMONE | 09/06/2000 |
TERZO | Piazza Gramsci | 36 | 35 | ALIMENTARE | frutta e verdura | ALAM JAHANGIR | 23/10/2014 |
PRIMO | Piazza Gramsci | 37 | 35 | NON ALIMENTARE | fiorista | MAZZA FERDINANDO LEG. RAPP. SOC. SEMENTI BAMBIN SAS | 02/03/1977 |
PRIMO | Piazza Gramsci | 38 | 35 | NON ALIMENTARE | calzature | NOTO GIUSEPPE | 19/05/1995 |
PRIMO | Piazza Gramsci | 39 | 35 | NON ALIMENTARE | abbigliamento intimo | COCCO MARIA ROSA | 16/11/2016 |
PRIMO | Piazza Gramsci | 40 | 35 | NON ALIMENTARE | articoli per la casa | LABRUNA DANIELE | 23/02/1998 |
SECONDO | Piazza Gramsci | 40 | 35 | NON ALIMENTARE | articoli per la casa | BEN EL HABIB ABDERRAHIM | 13/09/2006 |
TERZO | Piazza Gramsci | 40 | 35 | NON ALIMENTARE | articoli per la casa | EL KHOLTI ABDELGHANI | 03/10/2012 |
PRIMO | Piazza Gramsci | 41 | 35 | NON ALIMENTARE | merceria | DI BLASI GIOVANNI | 28/11/1990 |
SECONDO | Piazza Gramsci | 41 | 35 | NON ALIMENTARE | merceria | FAMA’ ALBERTO | 22/01/2003 |
PRIMO | Piazza Gramsci | 42 | 35 | NON ALIMENTARE | abbigliamento adulti | EL WAHIDI ABDELLAH | 29/09/1996 |
PRIMO | Piazza Gramsci | 43 | 35 | NON ALIMENTARE | cappelli e accessori | NOTARIANI FAUSTO | 14/10/1996 |
SECONDO | Piazza Gramsci | 43 | 35 | NON ALIMENTARE | cappelli e accessori | DONA’ SABRINA | 03/12/2004 |
PRIMO | Piazza Gramsci | 44 | 35 | NON ALIMENTARE | abbigliamento adulti | ANSALDI GRAZIANO | 08/11/1999 |
PRIMO | Piazza Gramsci | 45 | 35 | NON ALIMENTARE | Pelletteria – borse e cinture | LABRUNA MARIELLA | 29/09/1996 |
SECONDO | Piazza Gramsci | 45 | 35 | NON ALIMENTARE | Pelletteria – borse e cinture | FELLA LORELLA | 01/02/2008 |
PRIMO | Piazza Gramsci | 46 | 35 | NON ALIMENTARE | abbigliamento adulti | COVELLI BRUNO | 20/09/1996 |
SECONDO | Piazza Gramsci | 46 | 35 | NON ALIMENTARE | abbigliamento adulti | AMIRI SAID | 03/11/2010 |
PRIMO | Piazza Gramsci | 47 | 35 | NON ALIMENTARE | abbigliamento intimo | BERTOLINI PAOLA | 17/04/2002 |
PRIMO | Piazza Gramsci | 48 | 35 | NON ALIMENTARE | Pelletteria - borse e cinture | FELLA MARIA PASQUALINA | 05/11/1996 |
PRIMO | Piazza Gramsci | 49 | 35 | NON ALIMENTARE | battitore | ASSOCIAZIONE BATTITORI REGIONE LOMBARDIA |
I punteggi attribuiti sono nel file allegato
Data ultima modifica: 19 gennaio 2021
- Determina Dirigenziale (PDF, 361.4 Kb)
- Graduatoria definitiva posti mercato piazza gramsci (PDF, 46.2 Kb)